Dňa 25.6. 2023 sa v meste Trenčín uskutočnil 11. ročník amatérskeho triatlonu . Už po druhý rok sa toto športové podujatie konalo na letnej plavárni v Trenčíne. Na štart sa postavilo 60 pretekárov, ktorí museli pokoriť 750m plávania, 18km na bicykli a 5km behu. Najrýchlejším pretekárom sa tento rok stal Ján Botko s časom 1:07:00. Medzi ženami bola najrýchlejšia Lomnická Lenka s časom 1:17:30. Samozrejme treba vyzdvihnúť výkony všetkých pretekárov, ktorí sa postavili na štart a prekonali tri náročné disciplíny. Niektorí z nich triatlon absolvovali po prvý krát.
Výsledková listina 2023
1. | 1. | Botka | Ján | 12:09 | 45:07 | 1:07:00 |
2. | 2. | Pobežal | Richard | 11:02 | 47:16 | 1:08:28 |
3. | 3. | Ťapušík | Miroslav | 14:09 | 48:14 | 1:09:05 |
4 | 4 | Slánský | René | 14:00 | 47:56 | 1:09:43 |
5 | 5 | Buček | Zdeno | 13:18 | 46:57 | 1:09:45 |
6 | 6 | Hanus | Ján | 14:33 | 49:02 | 1:10:53 |
7 | 7 | Sedláček | Milan | 12:03 | 48:30 | 1:11:11 |
8 | 8 | Martiška | Marcel | 13:19 | 51:15 | 1:12:32 |
9 | 9 | Gavenda | Adam | 14:50 | 51:00 | 1:12:45 |
10 | 10 | Janků | Roman | 15:20 | 51:35 | 1:14:15 |
11 | 11 | Lepes | Tibor | 15:40 | 51:18 | 1:14:50 |
12 | 12 | Dorička | David | 13:43 | 49:00 | 1:15:05 |
13. | 13. | Hanus | Kristián | 17:54 | 56:40 | 1:15:20 |
14. | 14. | Kunštek | Teo | 14:01 | 49:55 | 1:15:22 |
15. | 15. | Dohňanský | Tomáš | 14:30 | 51:19 | 1:16:05 |
16. | 16. | Melo | Damián | 15:03 | 54:10 | 1:16:55 |
17. | 1. | Lomnická | Lenka | 15:44 | 54:32 | 1:17:30 |
18. | 17. | Veselý | Ján | 17:40 | 54:25 | 0:17:48 |
19. | 18. | Vačko | Tomáš | 13:00 | 52:59 | 1:17:55 |
20. | 19. | Vlnka | Lukáš | 19:06 | 55:32 | 1:18:14 |
21. | 20. | Gaugeler | Richard | 15:12 | 55:30 | 1:18:14 |
22. | 21. | Kozárec | Michal | 16:43 | 54:13 | 1:18:52 |
23. | 22. | Polacik | Peter Bacil | 16:50 | 54:45 | 1:19:10 |
24. | 23. | Kotesovec | Michal | 15:40 | 53:18 | 1:19:13 |
25. | 24. | Polacik | Peter Bacil | 16:50 | 54:45 | 1:19:10 |
26. | 25. | Dufala | Martin | 16:44 | 55:29 | 1:20:04 |
27. | 26. | Bočík | Peter | 17:18 | 57:11 | 1:20:20 |
28. | 27. | Hošek | Michal | 16:23 | 52:58 | 1:20:54 |
29. | 28. | Riečičiar | Juraj | 18:41 | 56:32 | 1:20:58 |
30. | 29. | Bulko | Vladimír | 15:26 | 53:50 | 1:21:03 |
31. | 30. | Sitár | Adam | 16:10 | 54:05 | 1:22:10 |
32. | 31. | Kadlec | Martin | 13:17 | 54:14 | 1:21:40 |
33. | 32. | Krcho | František | 14:10 | 54:58 | 1:22:56 |
34. | 33. | Lauko | Denis | 15:37 | 1:00 | 1:23:53 |
35. | 34. | Belaj | Sebastian Didier | 15:25 | 1:00 | 1:23:53 |
36. | 35. | Spaček | Pavel | 16:26 | 56:40 | 1:24:25 |
37. | 36. | Buchel | Robert | 16:40 | 58:06 | 1:25:12 |
38. | 37. | Slahor | Martin | 15:17 | 58:04 | 1:26:33 |
39. | 38. | Vodička | Juraj | 16:20 | 58:20 | 1:26:38 |
40. | 39. | Melo | Jakub | 16:21 | 57:36 | 1:28:15 |
41. | 40. | Kopunec | Dean | 21:29 | 1:02 | 1:28:35 |
42. | 41. | Kamas | Ivan | 13:11 | 59:55 | 1:30:27 |
43. | 42. | Kodaj | Martin | 20:13 | 55:59 | 1:33:53 |
44. | 43. | Kada | Michael | 17:44 | 1:04 | 1:34:21 |
45. | 2. | Kada | Lucia | 17:44 | 1:04 | 1:34:21 |
46. | 3. | Dudnyk | Aleksandra | 18:40 | 1:10 | 1:35:02 |
47. | 4. | Vráblová | Natália | 17:01 | 1:04 | 1:36:10 |
48. | 44. | Hulman | Richard | 15:44 | 1:06 | 1:36:11 |
49. | 45. | Humera | Miloš | 18:00 | 1:05 | 1:36:20 |
50. | 46. | Pecen | Zdeno | 22:37 | 1:09 | 1:38:05 |
51. | 5. | Vývleková | Viktória | 17:46 | 1:07 | 1:39:27 |
52. | 47. | Tekula | Tomáš | 21:47 | 1:13 | 1:41:25 |
53. | 48. | Boleček | Peter | 19:30 | 1:06 | 1:41:35 |
54. | 49. | Pápišta | Tibor | 15:50 | 1:06 | 1:41:36 |
55. | 50. | Tiscenko | Vasilij | 20:25 | 1:13 | 1:43:05 |
56. | 51. | Kamas | Samuel | 13:11 | 1:07 | 1:44:11 |
57. | 6. | McClelland | Michaela | 19:45 | 1:13:20 | 1:46:15 |
58. | 52. | Martinek | Peter | 17:36 | 1:20 | 1:47:03 |
59. | 53. | Hujka | Milan | 29:12 | 1:19 | 1:47:33 |
60. | 54. | Račák | Matúš | 20:23 | 1:23 | 1:54:48 |
Trenčiansky triatlon sa podarilo zorganizovať aj vďaka podpore meste Trenčín, minarálne vody Mitická a Lauko.
Ďakujeme a tešíme sa na budúci ročník.